重庆欧迈西服定做
定制热线400-708-2005
  关于我们
 ·欧迈介绍
 ·联系我们
 ·给我们留言
  新手上路
 ·注册用户
 ·忘记密码
  关于订购
 ·如何在线定制
 ·实体店定制流程
 ·付款方式
 ·发票制度
 ·如何量度衬衫
 ·如何量度西服
 ·西服衬衫尺码表
  关于配送
 ·配送方式
 ·配送范围与时限
 ·商品验货与签收/拒收
  售后服务
 ·退换货政策
 ·退换货申请
欧迈QQ客服①
欧迈QQ客服②
欧迈QQ咨询③
点击这里给我发消息
欧迈旺旺客服②

西服、衬衫成衣尺码表

男式衬衫尺码对照表  单位(厘米)

身高/胸围 尺码 身高 腰围 肩宽 胸围 衣长 袖长
165/84Y 37 165 94 44 104 78 58
165/88Y 38 165 98 45 108 78 59.5
170/92Y 39 170 102 46 112 79 59.5
175/96Y 40 175 106 47 115 79 60.5
175/100Y 41 175 110 48 118 80 60.5
180/104Y 42 180 113 49 121 81 61.5
180/108Y 43 180 116 50 124 81 61.5
185/112Y 44 185 119 51 126 82 62.5
185/116Y 45 185 122 51 128 82 62.5
185/120Y 46 185 124 52 130 83 64

注:(身高/胸围)为净尺寸。一般实际紧腰围和成衣相差12~22厘米。

 


女式衬衫尺码对照表  单位(厘米)

规格 尺码 肩宽 胸围 腰围 下摆围 后衣长 短袖长 短袖口 长袖长 长袖口
155/80 35 37 86 71 89 56 19.5 30 54 21
155/83 36 38 89 74 92 57 19.5 31 55 22
160/86 37 39 92 77 95 58 20 32 56 22
160/89 38 40 95 80 98 59 20 33 56 23
165/92 39 41 98 83 101 60 20.5 34 57 23
165/95 40 42 101 86 104 61 20.5 35 57 24
170/98 41 43 104 89 107 62 21 36 58 24
170/101 42 44 107 92 110 63 21 37 58 25
173/104 43 45 110 95 113 64 21.5 38 59 25

注:尺寸表中的规格表示为(身高/胸围净尺寸)的参考尺寸。


 

 

男士西服尺码对照表  单位(厘米)

A型
(瘦版)
型号 前衣长 后衣长 胸围 腰围 下摆 肩宽 袖长
160/80 73 70 97 86 102 42.2 57.5
165/84 75 72 101 90 106 43.6 59
170/88 77 74 105 94 110 45 60.5
175/92 79 76 109 98 114 46.4 62
180/96 81 78 113 102 118 47.8 63.5
185/100 83 80 117 106 122 49.2 65
190/104 85 82 121 110 126 50.6 66.5
B型
(标准版)
型号 前衣长 后衣长 胸围 腰围 下摆 肩宽 袖长
160/84 73 70 101 91 107 43.6 57.5
165/88 75 72 105 95 111 45 59
170/92 77 74 109 99 115 46.4 60.5
175/96 79 76 113 103 119 47.8 62
180/100 81 78 117 107 123 49.2 63.5
185/104 83 80 121 111 127 50.6 65
190/108 85 82 125 115 131 52 66.5
C型 型号 前衣长 后衣长 胸围 腰围 下摆 肩宽 袖长
160/88 73 70 105 96 111 45 57.5
165/92 75 72 109 100 115 46.4 59
170/96 77 74 113 104 119 47.8 60.5
175/100 79 76 117 108 123 49.2 62
180/104 81 78 121 112 127 50.6 63.5
185/108 83 80 125 116 131 52 65
190/112 85 82 129 120 135 53.4 66.5
D型 型号 前衣长 后衣长 胸围 腰围 下摆 肩宽 袖长
160/92 73 70 109 101 115 46.4 57.5
165/96 75 72 113 105 119 47.8 59
170/100 77 74 117 109 123 49.2 60.5
175/104 79 76 121 113 127 50.6 62
180/108 81 78 125 117 131 52 63.5
185/112 83 80 129 121 135 53.4 65
190/116 85 82 133 125 139 54.8 66.5
E型 型号 前衣长 后衣长 胸围 腰围 下摆 肩宽 袖长
160/96 73 70 113 106 119 47.8 57.5
165/100 75 72 117 110 123 49.2 59
170/104 77 74 121 114 127 50.6 60.5
175/108 79 76 125 118 131 52 62
180/112 81 78 129 122 135 53.4 63.5
185/116 83 80 133 126 139 54.8 65
190/120 85 82 137 130 142 56.2 66.5